Zobrazit | Velikost obrazovky | 12,1" | Rezoluce | 1024*768 | ||||
Jas | 350 cd/㎡ | Barva | 16,7 mil | |||||
Podsvícení | LED | Podsvícení MTBF | 50 000 hodin | |||||
Poměr obrazovky | 4:03 | Kontrastní poměr | 800:01:00 | |||||
Doba odezvy | 16/7 ms | Čas prohlížení | 80/80/80/80 | |||||
Mateřská deska | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Architektura | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Hlavní frekvence | Dvoujádrový dvouvláknový 2,41 GHz | 4 jádra 4 vlákna 2,0 GHz | 2 jádra 4 vlákna 1,8 GHz | 2 jádra 4 vlákna 1,7 GHz | 2 jádra 4 vlákna 2,0 GHz | Čtyřjádrový 1,6 GHz | ||
Turbo frekvence | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafika | Grafika Intel HD | Grafika Intel HD | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
BERAN | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □ostatní | □16G □ostatní | ||||||
Podpora OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informační kiosky
♦ Výherní automat, loterie, POS, bankomat a muzejní knihovna
♦ Vládní projekty a 4S Shop
♦ Elektronické katalogy
♦ Počítačové školení
♦ Vzdělávání a nemocniční zdravotní péče
♦ Digital Signage Reklama
♦ Průmyslový řídicí systém
♦ AV Equip & Rental
♦ Simulační aplikace
♦ 3D vizualizace /360° návod
♦ Interaktivní dotykový stůl
♦ Velké společnosti
Společnost CJTOUCH byla založena v roce 2011. Tím, že klade zájem zákazníka na první místo, CJTOUCH neustále nabízí výjimečné zákaznické zkušenosti a spokojenost prostřednictvím široké škály dotykových technologií a řešení včetně dotykových systémů All-in-One.
CJTOUCH poskytuje svým klientům pokročilou dotykovou technologii za rozumnou cenu. CJTOUCH dále přidává nepřekonatelnou hodnotu prostřednictvím přizpůsobení tak, aby v případě potřeby vyhovovala konkrétním potřebám. Všestrannost dotykových produktů CJTOUCH je zřejmá z jejich přítomnosti v různých odvětvích, jako jsou hry, kiosky, POS, bankovnictví, HMI, zdravotnictví a veřejná doprava.